TRACKING DAKAR ALT SITE HERE!
2011 DAKAR REPLAY HERE
2013 PERU, THE NEW CHALLENGE
Baixe o mapa da América do Sul com cronograma e Rota do Rally Dakar Oficial 2012Úlima atualização feita sábado, 10 de dezembro de 2010 às 8:00 horas
Cronograma MotoViagem Rally Dakar 2012
Cronograma MotoViagem rota Rally Dakar 2012 no Peru, Chile e Argentina | ||
---|---|---|
Tempo: | 25 dias de 28 de dezembro de 2011 a 21 de janeiro de 2012 | |
Rota: | 1. Brasil via MS, MT, RO, AC 2. Peru via Machu Picchu + Titicaca + Rally Dakar 3. Chile via Deserto Atacama 4. Argentina via Chaco Argentino 5. Brasil via Foz do Iguaçu, PR até MS | 3.300 Km 2.000 Km 1.000 Km 1.500 Km 0.700 Km |
Total: | 4 países, 4 estados brasileiros em 1 mês | 8.500 Km |
Brasil ao Peru via Acre em 4 dias
Data | Origem | Destino | Distância |
---|---|---|---|
4ª feira 28/12/2011 | MS Campo Grande | MT Cáceres | 940 Km |
5ª feira 29/12/2011 | MT Cáceres | RO Ji-Paraná | 870 Km |
6ª feira 30/12/2011 | RO Ji-Paraná | AC Senador Guiomard | 870 Km |
Sábado 31/12/2011 | AC Senador Guiomard | PERU Puerto Maldonado | 540 Km |
Domingo 01/01/2012 | PERU Puerto Maldonado | ||
Duração: 5 dias | MS Campo Grande | PERU Puerto Maldonado | Campo Grande, MS a Puerto Maldonado, PERU: 3.220 Km |
Peru ao Chile via TrasnOceânica + Machu Picchu + Rally Dakar em Arequipa
Data | Origem | Destino | Distância |
---|---|---|---|
2ª feira 02/01/2012 | Puerto Maldonado, Madre de Dios, PERU | Cusco, Cuzco, PERU | 530 Km |
2ª feira 02/01/2012 a Sábado 06/12/2012 | 1. Cusco, PERU 2. Ollantaytambo 3. Águas Calientes 4. Trem para Machu Picchu | ||
Sábado 07/01/2012 | Cusco, Cuzco, PERU | Puno, PERU | 390 Km |
Sábado 07/01/2012 | 1. Puno, PERU 2. Lago Titicaca 3. Ilhas Flutuantes | ||
Domingo, 08/01/2012 | Puno, PERU | Arequipa, PERU a 2.350 m Via Parque Salinas Aguada Blancas | 300 Km |
Domingo, 08/01/2012 a 6ª feira 13/01/2012 | 1. Arequipa, PERU a 2.350 m 2. Oceano Pacífico a 0 m 3. Vulcão Chachania 6.075 4. Vulcão Misti a 5.821 m 5. Vulcão Pichu-Pichu a 5.075 m 6. Rally Dakar dia 12 | ||
6ª feira 13/01/2012 | Arequipa, Peru a 2.350 m | Via Oceano Pacífico a Iquique, CHILE | 780 Km |
PERU ao CHILE em 12 dias | Puerto Maldonado, Madre de Dios, PERU | Iquique, CHILE | PERU ao CHILE: 2.000 Km |
Chile à Argentina + 3 noites no Deserto do Atacama
Data | Origem | Destino | Distância |
---|---|---|---|
6ª feira 13/01/2012 | Iquique, CHILE | San Pedro de Atacama, CHILE | 450 Km |
6ª feira 13/01/2012 a 2ª feira 16/01/2012 | San Pedro de Atacama, CHILE | 1. Deserto Atacama 2. Salares Chilenos 3. Valle de la Luna | 70 Km |
2ª feira 16/01/2012 | San Pedro de Atacama, CHILE | San Salvador de Jujuy ou Salta, ARGENTINA | 480 Km |
Viagem 4 dias | Iquique, CHILE | San Salvador de Jujuy ou Salta, ARGENTINA | Total: 1.000 Km |
Argentina ao Brasil via Foz do Iguaçu PR até Campo Grande MS
Argentina ao Brasil | Origem | Destino | Distâncias |
---|---|---|---|
Viagem 5 dias | San Salvador de Jujuy ou Salta, ARGENTINA | Campo Grande, MS, Brasil | 2.200 Km |
3ª feira 17/01/2012 | San Salvador de Jujuy ou Salta, ARGENTINA | ||
4ª feira 18/01/2012 | San Salvador de Jujuy ou Salta, ARGENTINA | Corrientes, ARGENTINA | 860 Km |
5ª feira 19/01/2012 | Corrientes, ARGENTINA | Posadas, Missiones, ARGENTINA | 320 Km |
5ª feira 19/01/2012 | Posadas, Missiones, ARGENTINA | Puerto Iguazu, Missiones, ARGENTINA | 310 Km |
6ª feira 20/01/2012 | Puerto Iguazu, Missiones, ARGENTINA | ||
Sábado 21/01/2012 | Puerto Iguazu, Missiones, ARGENTINA | Foz do Iguaçu, PR, BRASIL | 10 Km |
Sábado 21/01/2012 | Foz do Iguaçu, PR, BRASIL | Campo Grande, MS, Brasil via Santa Helena, PR | 700 Km |
Taken in twilight on the morning of Dec. 22 at the VLT, Cerro Paranal, Chile.
Nikon D7000 + Tokina 12-24 F4 @ 12mm. Manual exposure/ISO adjustments result in some flickering.http://en.wikipedia.org/wiki/C/2011_W3_(Lovejoy)