
THE SAN FELIPE DEATH RACE IS COMING SOON! CLICK HERE
LIVE! MINT 400 2017 Race Results
This event has officially JUMPED THE SHARK!
Going to Vegas to pay the price & waste the time? Stay Tuned>>>
# | Team | Start | RM25 | RM50 | RM75 | RM100 | RM25 | RM50 | RM75 | RM100 | RM25 | RM50 | RM75 | RM100 | Finish | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | MacCachren Motorsports | 1:04:05 PM | +0:25:30 | +0:49:10 | +1:14:53 | +1:34:23 | +2:19:18 | +2:43:04 | +3:09:42 | +3:29:01 | +4:14:42 | +4:39:23 | +5:05:31 | +5:26:06 | - | - |
31 | TSCO Racing | 1:02:52 PM | +0:25:41 | +0:49:05 | +1:13:56 | +1:32:48 | +2:18:20 | +2:41:59 | +3:06:55 | +3:26:13 | +4:18:33 | +4:43:26 | +5:09:15 | +5:29:57 | - | - |
97 | Baldwin Motorsports | 1:06:07 PM | +0:26:32 | +0:50:34 | +1:16:06 | +1:34:57 | +2:20:32 | +2:44:50 | +3:10:24 | +3:29:29 | +4:17:24 | +4:43:33 | +5:11:29 | +5:33:47 | - | - |
91 | Terrible Herbst | 1:08:54 PM | +0:25:32 | +0:49:46 | +1:15:23 | +1:35:12 | +2:21:23 | +2:47:34 | +3:14:39 | +3:34:56 | +4:23:07 | +4:52:54 | +5:21:36 | +5:44:52 | - | - |
32 | Grove Racing | 1:14:56 PM | +0:25:49 | +0:49:43 | +1:16:03 | +1:36:27 | +2:22:50 | +2:47:28 | +3:13:55 | +3:34:09 | +4:24:55 | +4:52:56 | +5:24:08 | +5:47:09 |
# | Team | Start | RM25 | RM50 | RM75 | RM100 | RM25 | RM50 | RM75 | RM100 | RM25 | RM50 | RM75 | RM100 | Finish | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | RPM Racing | 1:04:50 PM | +0:24:48 | +0:48:29 | +1:14:29 | +1:34:00 | +2:18:36 | +2:42:22 | +3:07:59 | +3:26:55 | +4:13:20 | - | - | - | - | - |
11 | MacCachren Motorsports | 1:04:05 PM | +0:25:30 | +0:49:10 | +1:14:53 | +1:34:23 | +2:19:18 | +2:43:04 | +3:09:42 | +3:29:01 | +4:14:42 | - | - | - | - | - |
1 | VOSS MOTORSPORTS | 1:02:06 PM | +0:25:38 | +0:49:00 | +1:13:57 | +1:32:29 | +2:20:09 | +2:43:38 | +3:09:00 | +3:28:17 | +4:15:23 | - | - | - | - | - |
31 | TSCO Racing | 1:02:52 PM | +0:25:41 | +0:49:05 | +1:13:56 | +1:32:48 | +2:18:20 | +2:41:59 | +3:06:55 | +3:26:13 | +4:18:33 | - | - | - | - | - |
7 | Menzies Motorsports | 1:04:05 PM | +0:25:07 | +0:49:00 | +1:14:42 | +1:34:00 | +2:18:49 | +2:42:49 | +3:09:07 | +3:28:40 | +4:19:24 |
# | Team | Start | RM25 | RM50 | RM75 | RM100 | RM25 | RM50 | RM75 | RM100 | RM25 | RM50 | RM75 | RM100 | Finish | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | TSCO Racing | 1:02:52 PM | +0:25:41 | +0:49:05 | +1:13:56 | +1:32:48 | +2:18:20 | +2:41:59 | +3:06:55 | +3:26:13 | - | - | - | - | - | - |
18 | RPM Racing | 1:04:50 PM | +0:24:48 | +0:48:29 | +1:14:29 | +1:34:00 | +2:18:36 | +2:42:22 | +3:07:59 | +3:26:55 | - | - | - | - | - | - |
1 | VOSS MOTORSPORTS | 1:02:06 PM | +0:25:38 | +0:49:00 | +1:13:57 | +1:32:29 | +2:20:09 | +2:43:38 | +3:09:00 | +3:28:17 | - | - | - | - | - | - |
7 | Menzies Motorsports | 1:04:05 PM | +0:25:07 | +0:49:00 | +1:14:42 | +1:34:00 | +2:18:49 | +2:42:49 | +3:09:07 | +3:28:40 | - | - | - | - | - | - |
11 | MacCachren Motorsports | 1:04:05 PM | +0:25:30 | +0:49:10 | +1:14:53 | +1:34:23 | +2:19:18 | +2:43:04 | +3:09:42 | +3:29:01 | - | - | - | - | - | - |
97 | Baldwin Motorsports | 1:06:07 PM | +0:26:32 | +0:50:34 | +1:16:06 | +1:34:57 | +2:20:32 | +2:44:50 | +3:10:24 | +3:29:29 | - | - | - | - | - | - |
21 | Vildosola Racing | 1:06:52 PM | +0:25:23 | +0:48:45 | +1:13:46 | +1:33:07 | +2:20:58 | +2:45:13 | +3:10:54 | +3:30:27 | - | - | - | - | - | - |
4 | RPM Racing | 1:05:01 PM | +0:24:41 | +0:48:21 | +1:14:36 | +1:34:04 | +2:18:12 | +2:42:00 | +3:08:20 | +3:33:51 | - | - | - | - | - | - |
32 | Grove Racing | 1:14:56 PM | +0:25:49 | +0:49:43 | +1:16:03 | +1:36:27 | +2:22:50 | +2:47:28 | +3:13:55 | +3:34:09 | - | - | - | - | - | - |
91 | Terrible Herbst | 1:08:54 PM | +0:25:32 | +0:49:46 | +1:15:23 | +1:35:12 | +2:21:23 | +2:47:34 | +3:14:39 | +3:34:56 | - | - | - | - | - | - |
88 | Sourapas Motor Co | 1:09:56 PM | +0:25:50 | +0:53:59 | +1:20:29 | +1:39:36 | +2:25:21 | +2:50:04 | +3:16:00 | +3:36:04 | - | - | - | - | - | - |
62 | Supercross.com | 1:08:15 PM | +0:26:12 | +0:50:03 | +1:15:43 | +1:35:51 | +2:22:35 | +2:47:39 | +3:17:47 | +3:37:45 | - | - | - | - | - | - |
94 | Strobel Motorsports | 1:16:59 PM | +0:27:14 | +0:51:43 | +1:18:57 | +1:38:54 | +2:26:38 | +2:52:03 | +3:18:53 | +3:39:14 | - | - | - | - | - | - |
24 | Householder Motorsports Inc | 1:20:08 PM | +0:26:53 | +0:51:38 | +1:18:07 | +1:38:24 | +2:25:40 | +2:51:24 | +3:18:53 | +3:40:24 | - | - | - | - | - | - |
19 | Terrible Herbst | 1:22:17 PM | +0:26:51 | +0:51:30 | +1:17:55 | +1:38:27 | +2:25:53 | +2:51:47 | +3:23:00 | +3:43:42 | - | - | - | - | - | - |
55 | Youtheory Racing | 1:12:03 PM | +0:26:42 | +0:50:52 | +1:16:32 | +1:36:12 | +2:28:26 | +2:55:13 | +3:22:34 | +3:43:53 | - | - | - | - | - | - |
69 | God Is Awesome | 1:13:09 PM | +0:26:00 | +0:50:38 | +1:16:46 | +1:37:28 | +2:31:29 | +2:56:19 | +3:23:09 | +3:44:37 | - | - | - | - | - | - |
38 | ELE MOTORSPORTS | 1:17:56 PM | +0:26:25 | +0:50:57 | +1:18:42 | +1:38:55 | +2:25:03 | +2:50:28 | +3:26:15 | +3:46:52 | - | - | - | - | - | - |
6 | Sourapas Motor Co | 1:19:24 PM | +0:26:24 | +0:51:02 | +1:18:30 | +1:44:22 | +2:33:39 | +2:59:30 | +3:27:05 | +3:48:18 | - | - | - | - | - | - |
5 | RPM Racing | 1:10:56 PM | +0:26:25 | +0:50:49 | +1:23:46 | +1:44:03 | +2:30:46 | +3:00:34 | +3:28:03 | +3:48:24 | - | - | - | - | - | - |
60 | TSCO Racing - Potts Racing | 1:16:54 PM | +0:26:55 | +0:59:32 | +1:25:51 | +1:45:15 | +2:35:24 | +3:01:35 | +3:28:26 | +3:52:18 |


CLICK HERE FOR LAST YEARS LIVE! COVERAGE AND ARCHIVES!